Kostenlose Angebotserstellung in 24 Stunden
Per WeChat/WhatsApp erreichbar: +8619914754015
Nach Ihrer Anfrage erhalten Sie eine professionelle technische Lösung.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Die hydraulische Radial-Jig-Anlage DYTA-7750 stellt den Höhepunkt der modernen Schwerkraft-Trenntechnik dar. Diese fortschrittliche kreisförmige Jig-Anlage wurde gegenüber herkömmlichen rechteckigen und kreisförmigen Jig-Anlagen umfassend verbessert und nutzt einen mechanisch-hydraulischen Antrieb, um eine unübertroffene Verarbeitungskapazität und Rückgewinnungsrate zu erzielen.
Angetrieben von einem elektromagnetischen Drehzahlregelungsmotor treibt das Hydrauliksystem den Jigging-Kegel an, um eine perfekte „Sägezahnwelle” zu erzeugen (schneller Aufwärtsdruck, langsames Absenken). Diese ideale Strömungsdynamik ist entscheidend für die Rückgewinnung von feinen und groben Schwermineralien, darunter Alluvialgold, Zinn, Diamanten, Wolfram und Hämatit.
Aufgrund seines riesigen radialen (kreisförmigen) Jigging-Bereichs und seiner unglaublich kompakten Stellfläche ist der Hydraulic Jigger die unbestrittene erste Wahl für Vorabtragungsarbeiten auf Goldbaggern (Schiffen) und großen landgestützten Placer-Waschanlagen.


| Indikator | DYTA Hydraulischer Radial-Jig | Herkömmlicher rechteckiger Jig |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | Spart 55 % Strom | Hohe Leistung erforderlich |
| Wasserverbrauch | Reduzierung um 60 % bis 70 | Hoher Frischwasserverbrauch |
| Pulsationskurve | Sägezahnwelle (optimierte Sedimentation) | Sinuswelle (gleichmäßiger Druck/Zug) |
| Platzbedarf | Sehr kompakt (ideal für Schiffe) | Groß, lange Grundfläche |
Gemeinsame Parameter für alle Modelle: Hublänge: 20–30 mm | Hubfrequenz: 50–85 Mal/min | Maximale Zufuhrgröße: <25 mm | Wasserzufuhr unter dem Sieb: 1–3 m³/t | Wasserdruck: ≥0,10 MPa | Leistung der Hydraulikpumpe: 0,55 kW.
| Modell | Jigging-Fläche (m²) | Kapazität (t/h) | Leistung des Hauptmotors (kW) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DYTA 7750-3 | 9,9 | 50 - 75 | 5,5 | 6000 |
| DYTA 7750-4 | 13,2 | 66–100 | 7,5 | 8000 |
| DYTA 7750-5 | 16,5 | 78–125 | 7,5 | 10000 |
| DYTA 7750-6 | 19,8 | 100–150 | 7,5 | 12500 |
| DYTA 7750-7 | 23,1 | 116–175 | 11 | 14200 |
| DYTA 7750-8 | 26,4 | 132–197 | 11 | 15800 |
| DYTA 7750-9 | 29,7 | 150–200 | 11 | 17500 |
| DYTA 7750-10 | 33,0 | 166–245 | 15 | 18000 |
| DYTA 7750-11 | 36,3 | 182–270 | 15 | 19200 |
| DYTA 7750-12 | 39,6 | 200–300 | 15 | 21000 |

Um mehr über unsere Produkte und Lösungen zu erfahren, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus und unser Experte wird sich schnellstmöglich bei Ihnen melden.