Forniamo preventivi e proposte gratuiti in 24 ore.
Contattaci pure tramite WeChat/WhatsApp: +8619914754015
Condividi le tue esigenze e ti forniremo una soluzione professionale.
{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Il jig radiale idraulico DYTA-7750 rappresenta il massimo della moderna tecnologia di separazione per gravità. Completamente aggiornato rispetto ai tradizionali jig rettangolari e circolari, questo avanzato jig circolare utilizza un azionamento meccanico-idraulico per offrire una capacità di lavorazione e tassi di recupero senza pari.
Alimentato da un motore elettromagnetico con regolazione della velocità, il sistema idraulico aziona il cono di vagliatura per creare una perfetta pulsazione a "onda a dente di sega" (spinta rapida verso l'alto, assestamento lento verso il basso). Questa dinamica fluida ideale è fondamentale per il recupero di minerali pesanti fini e grossolani, tra cui oro alluvionale, stagno, diamanti, tungsteno ed ematite.
Grazie alla sua enorme area di jigging radiale (circolare) e all'ingombro incredibilmente compatto, l'Hydraulic Jigger è la scelta indiscussa per le operazioni di sgrossatura sulle draghe per l'estrazione dell'oro (navi) e negli impianti di lavaggio di placere su larga scala a terra.


| Indicatore | Jig radiale idraulico DYTA | Jig rettangolare tradizionale |
|---|---|---|
| Consumo energetico | Risparmio energetico del 55 | Richiede elevata potenza |
| Consumo idrico | Riduzione del 60% - 70 | Elevato volume di acqua di reintegro |
| Curva di pulsazione | Onda a dente di sega (sedimentazione ottimizzata) | Onda sinusoidale (spinta/trazione uguali) |
| Ingombro | Altamente compatto (ideale per le navi) | Ingombro ampio e lungo |
Parametri comuni per tutti i modelli: Lunghezza della corsa: 20-30 mm | Frequenza della corsa: 50-85 volte/min | Dimensione massima dell'alimentazione: <25 mm | Ricarica d'acqua sotto lo schermo: 1-3 m³/t | Pressione dell'acqua: ≥0,10 MPa | Potenza della pompa idraulica: 0,55 kW.
| Modello | Area di vagliatura (m²) | Capacità (t/h) | Potenza motore principale (kW) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| DYTA 7750-3 | 9,9 | 50 - 75 | 5,5 | 6000 |
| DYTA 7750-4 | 13,2 | 66 - 100 | 7,5 | 8000 |
| DYTA 7750-5 | 16,5 | 78 - 125 | 7,5 | 10000 |
| DYTA 7750-6 | 19,8 | 100 - 150 | 7,5 | 12500 |
| DYTA 7750-7 | 23,1 | 116 - 175 | 11 | 14200 |
| DYTA 7750-8 | 26,4 | 132 - 197 | 11 | 15800 |
| DYTA 7750-9 | 29,7 | 150 - 200 | 11 | 17500 |
| DYTA 7750-10 | 33,0 | 166 - 245 | 15 | 18000 |
| DYTA 7750-11 | 36,3 | 182 - 270 | 15 | 19200 |
| DYTA 7750-12 | 39,6 | 200 - 300 | 15 | 21000 |

Per saperne di più sui nostri prodotti e soluzioni, compila il modulo sottostante e il nostro esperto ti contatterà al più presto.